Home
> Offices & Departments > Human Resources > GHC Holidays
GHC 2013 Holidays
| Tuesday | January 1 | New Year's Day |
| Monday | January 21 | MLK Day |
| Monday | May 27 | Memorial Day |
| Thursday | July 4 | Independence Day |
| Monday | September 2 | Labor Day |
| Thursday | November 28 | Thanksgiving Day |
| Friday | November 29 | Day after Thanksgiving |
| Monday - Tuesday | December 23 - 31 | Winter Break* |
*Requires 18 hours of annual leave to be taken by employees
GHC 2014 Holidays
| Wednesday | January 1 | New Year’s Day |
| Monday | January 20 | MLK Day |
| Monday | May 26 | Memorial Day |
| Friday | July 4 | Independence Day |
| Monday | September 1 | Labor Day |
| Thursday | November 27 | Thanksgiving Day |
| Friday | November 28 | Day after Thanksgiving |
| Monday – Wednesday | December 22 – 31 |
Winter Break (requires 24 hours of annual leave to be taken by employees; Friday, January 2nd, will be an eight hour workday) |
Page last updated: April 18, 2013

