| Georiga Highlands | ||||||
| Pay Grade Table for 2008-2009 -- Effective Jan 1, 2008 | ||||||
| (3.0% increase) | ||||||
| Pay Grade | Hourly Minimum | Hourly Mid-point | Hourly Full Compentency | Hourly Minimum | Hourly Mid-point | Hourly Full Compentency |
| 12 | $ 6.48 | $ 7.77 | 9.06 | $ 13,478.40 | $ 16,161.60 | $ 18,844.80 |
| 13 | $ 7.06 | $ 8.48 | 9.89 | $ 14,684.80 | $ 17,638.40 | $ 20,571.20 |
| 14 | $ 7.47 | $ 9.15 | 10.83 | $ 15,537.60 | $ 19,032.00 | $ 22,526.40 |
| 15 | $ 7.94 | $ 9.73 | 11.52 | $ 16,515.20 | $ 20,238.40 | $ 23,961.60 |
| 16 | $ 8.53 | $ 10.45 | 12.37 | $ 17,742.40 | $ 21,736.00 | $ 25,729.60 |
| 17 | $ 9.24 | $ 11.55 | 13.86 | $ 19,219.20 | $ 24,024.00 | $ 28,828.80 |
| 18 | $ 10.18 | $ 12.72 | 15.26 | $ 21,174.40 | $ 26,457.60 | $ 31,740.80 |
| 19 | $ 10.71 | $ 13.39 | 16.07 | $ 22,276.80 | $ 27,851.20 | $ 33,425.60 |
| 20 | $ 11.29 | $ 14.12 | 16.94 | $ 23,483.20 | $ 29,369.60 | $ 35,235.20 |
| 21 | $ 11.76 | $ 15.00 | 18.24 | $ 24,460.80 | $ 31,200.00 | $ 37,939.20 |
| 22 | $ 12.36 | $ 15.75 | 19.14 | $ 25,708.80 | $ 32,760.00 | $ 39,811.20 |
| 23 | $ 12.71 | $ 16.20 | 19.70 | $ 26,436.80 | $ 33,696.00 | $ 40,976.00 |
Pay
Table
